Production Environment · us-east-1
42%
%
67%
% · 10.7 / 16 GB
73%
% · 584 / 800 GB
35%
% · 350 Mbps
| Service | Status | Latency | Uptime |
|---|---|---|---|
| API Gateway | Healthy | 12 ms | 99.98% |
| Auth Service | Healthy | 8 ms | 100% |
| Database Primary | Healthy | 2 ms | 99.99% |
| Database Replica | Degraded | 340 ms | 98.1% |
| Cache (Redis) | Healthy | 1 ms | 100% |
| Message Queue | Healthy | 5 ms | 99.95% |
| Storage Service | Healthy | 22 ms | 99.97% |
| Email Worker | Down | — | 94.3% |
Database Replica latency spike detected
2 min ago
Email Worker process exited unexpectedly
14 min ago
Scheduled maintenance window completed
1 hr ago
Auto-scaling triggered: +2 instances added
3 hr ago